Shopadvizor publie la cinquième édition de son étude annuelle sur la perception du rapport qualité-prix dans la grande consommation française, réalisée en partenariat avec Éditions Dauvers
Étude Value for Money 2026 — Données clés : 345 marques mesurées · 41 248 réponses consommateurs · 5 catégories (Boissons, Épicerie, Produits Laitiers & Surgelés, Parfumerie & Hygiène, Entretien & Nettoyage) · Indicateur : TTB (Top Two Boxes) · 5e édition · Réalisée en excusivité pour Éditions Dauvers · France, 2025–2026.
N°1 du classement : Cristaline (Boissons) — Score TTB 78% (44% tout à fait d’accord, 34% d’accord).
Avec cette marque, ai-je vraiment l’impression d’en avoir pour mon argent ? C’est une question simple. Mais en 2026, après plusieurs années de pression inflationniste et de réévaluation des habitudes d’achat, elle est devenue l’un des indicateurs les plus pertinents de la grande consommation. Elle ne mesure pas la qualité d’un produit. Pas son prix. Elle mesure quelque chose de plus difficile à saisir : la conviction du consommateur que l’échange est juste.
C’est précisément ce que mesure le Value for Money de Shopadvizor. Cette cinquième édition couvre 345 marques, plus de 41 000 réponses de consommateurs réels, réparties sur cinq catégories de la grande consommation française.
Entre la première marque du classement et la cinquantième, la différence n’est que de douze points de pourcentage. Sur 345 marques mesurées, ce chiffre prend tout son sens : figurer dans le Top 50, c’est appartenir à un groupe genuinement sélect au sommet d’une distribution très large. Les positions sont méritées. Elles ne sont pas confortables.
Le TTB — score qui agrège « tout à fait d’accord » et « d’accord » — peut recouvrir deux profils très distincts. Certaines marques sont portées par une conviction forte. D’autres bénéficient d’une adhésion large mais tiède. Les deux coexistent dans le Top 50. Mais elles n’expriment pas la même relation entre la marque et son public.
L’entretien ménager place six marques dans le Top 50 — c’est la catégorie la plus efficace du classement. Les boissons n’en placent que trois, mais la première est en tête du classement général. La parfumerie et l’hygiène affiche les scores les plus bas parmi les cinq familles étudiées. La catégorie crée un contexte. Les marques font la différence.
Explorez les résultats
| # | Marque | Catégorie | Score TTB | Tout à fait · D’accord · Reste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristaline | Boissons | 78% | |
| 2 | Paysan Breton | Produits Laitiers & Surgelés | 75% | |
| 3 | Bonne Maman | Epicerie | 75% | |
| 4 | Ariel | Entretien et Nettoyage | 74% | |
| 5 | Barilla | Epicerie | 74% | |
| 6 | Panzani | Epicerie | 74% | |
| 7 | President | Produits Laitiers & Surgelés | 74% | |
| 8 | Paic | Entretien et Nettoyage | 73% | |
| 9 | Elmex | Parfumerie et Hygiène | 72% | |
| 10 | Entremont | Produits Laitiers & Surgelés | 72% | |
| 11 | Alsa | Epicerie | 72% | |
| 12 | Biolane | Parfumerie et Hygiène | 71% | |
| 13 | Amora | Epicerie | 71% | |
| 14 | Arbre Vert | Entretien et Nettoyage | 71% | |
| 15 | Danone | Produits Laitiers & Surgelés | 71% | |
| 16 | Lindt | Epicerie | 70% | |
| 17 | Delacre | Epicerie | 70% | |
| 18 | Petit Navire | Epicerie | 70% | |
| 19 | Puget | Epicerie | 70% | |
| 20 | Société | Produits Laitiers & Surgelés | 70% | |
| 21 | Mixa | Parfumerie et Hygiène | 70% | |
| 22 | Mir | Entretien et Nettoyage | 70% | |
| 23 | Père Dodu | Epicerie | 70% | |
| 24 | Maille | Epicerie | 70% | |
| 25 | Fairy | Entretien et Nettoyage | 69% | |
| 26 | Magnum | Produits Laitiers & Surgelés | 69% | |
| 27 | K2r | Entretien et Nettoyage | 69% | |
| 28 | Sensodyne | Parfumerie et Hygiène | 69% | |
| 29 | Maïzena | Epicerie | 69% | |
| 30 | Nescafe | Epicerie | 68% | |
| 31 | Carte Noire | Epicerie | 68% | |
| 32 | Cote D’Or | Epicerie | 68% | |
| 33 | Capri-sun | Boissons | 68% | |
| 34 | Oral B | Parfumerie et Hygiène | 68% | |
| 35 | La Croix | Entretien et Nettoyage | 68% | |
| 36 | Signal | Parfumerie et Hygiène | 68% | |
| 37 | Nivea | Parfumerie et Hygiène | 68% | |
| 38 | Maggi | Epicerie | 68% | |
| 39 | d’Aucy | Epicerie | 68% | |
| 40 | BIC | Non Categorie | 67% | |
| 41 | Mulino Bianco | Epicerie | 67% | |
| 42 | Decolor Stop | Entretien et Nettoyage | 67% | |
| 43 | Coeur De Lion | Produits Laitiers & Surgelés | 67% | |
| 44 | Carte D’Or | Produits Laitiers & Surgelés | 67% | |
| 45 | Materne | Epicerie | 67% | |
| 46 | Les 2 Vaches | Produits Laitiers & Surgelés | 67% | |
| 47 | Saint Louis | Epicerie | 66% | |
| 48 | Heritier Guyot | Boissons | 66% | |
| 49 | Caprice Des Dieux | Produits Laitiers & Surgelés | 66% | |
| 50 | Always | Parfumerie et Hygiène | 66% |
Votre marque est dans l’étude ?
Si votre marque figure dans la liste des 345 relevées, vous pouvez connaître son score détaillé — TTB, répartition conviction forte vs adhésion large, et position dans le classement général et par catégorie.
En exclusivité pour Éditions Dauvers

Le Value for Money est une publication annuelle réalisée en exclusivité pour Éditions Dauvers, référence du secteur de la grande consommation en France. Retrouvez l’analyse éditoriale d’Olivier Dauvers sur olivierdauvers.fr.



Debe estar conectado para enviar un comentario.